Musterweiterbildungsordnung Humangenetik 2018
Gebiet Humangenetik
Facharzt/Fachärztin für Humangenetik
(Humangenetiker/Humangenetikerin)
| Gebietsdefinition | Das Gebiet Humangenetik umfasst die Aufklärung, Erkennung und Behandlung genetisch bedingter und mitbedingter Erkrankungen einschließlich der humangenetischen Beratung von Patienten, Ratsuchenden und ihren Familien sowie den in der Gesundheitsversorgung tätigen Ärzten. |
| Weiterbildungszeit | 60 Monate Humangenetik unter Befugnis an Weiterbildungsstätten, davon
|
Weiterbildungsinhalte der Facharzt-Kompetenz
Spezifische Inhalte der Facharzt-Weiterbildung Humangenetik
| Übergreifende Inhalte der Facharzt-Weiterbildung Humangenetik |
| Wesentliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien |
| Ursache von Mutationen und Epimutationen sowie deren somatische Auswirkungen oder in der Keimbahn |
| Bedeutung von Polymorphismen, Kopienzahlveränderungen und Mosaiken |
| Numerische und strukturelle Chromosomenaberrationen sowie Symptomatik und Nosologie der wichtigsten angeborenen und erworbenen Chromosomenstörungen |
| Populationsgenetik |
| Prinzipien der Therapie genetisch bedingter Erkrankungen |
| Humangenetische Beratung | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Besonderheiten humangenetischer Beratungsabläufe bei Risikopersonen mit spät manifestierenden nicht heilbaren Erkrankungen | Berechnung von Erkrankungs- und Vererbungswahrscheinlichkeiten | |
| Indikationsstellung zur genetischen Diagnostik | |
|
| bei unerfülltem Kinderwunsch und bei Aborten | ||
| bei genetisch bedingten bzw. mitbedingten Gesundheitsrisiken und Erkrankungen | ||
| bei angeborenen Fehlbildungen und Krankheiten | ||
| in der Schwangerschaft (Pränataldiagnostik, nicht invasive pränatale Testung, Präimplantationsdiagnostik) | ||
| zu prädiktiven Gentests | ||
| Humangenetische Beratung einschließlich der Erhebung der Familienanamnese in drei Generationen, Beurteilung und Erstellung einer Epikrise bei 50 verschiedenen Krankheitsbildern in Fällen, davon | 400 | |
| mit Manifestation in mehreren Systemen (syndromale Krankheitsbilder) bzw. bei angeborenen Fehlbildungen | 150 | |
| monogene und komplexe Erbgänge | 50 | |
| zytogenetische (numerische und strukturelle Chromosomenaberrationen) und molekularzytogenetische Befunde | 50 | |
| molekulargenetische Befunde | 30 | |
| prädiktive molekulargenetische Befunde | 20 | |
| Beratung bei invasiver und nicht invasiver pränataler Diagnostik einschließlich Präimplantationsdiagnostik | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Psychosoziale Betreuung von Schwangeren und ihren Partnern | Beurteilung und Beratung bei auffälligen Befunden in der Pränataldiagnostik | 30 |
| Invasive und nicht invasive Verfahren der Pränatal- und der Präimplantationsdiagnostik | ||
| Teratogene Potentiale von physikalischen, infektiösen und chemischen Noxen | ||
| Syndromologie | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Phänotypanalyse, Terminologie und Bedeutung von Fehlbildungen und kleinen Anomalien einschließlich Dysmorphiezeichen | Klinisch-genetische Abklärung und Beratung bei 25 verschiedenen a priori unklaren Syndromen in Fällen, davon mit | |
| Syndrom-Datenbanken | Skelettfehlbildungen, Kraniosynostosen, Groß-/Kleinwuchs | 10 |
| syndromalen und nicht syndromalen Entwicklungsverzögerungen bei Kindern | 30 | |
| chromosomal bedingten Syndromen | 10 | |
| teratogenen Syndromen, Sequenzen und Assoziationen | 5 | |
| Stoffwechselkrankheiten und endokrine Störungen | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Klinische Merkmale genetisch bedingter bzw. mitbedingter Stoffwechselkrankheiten und endokriner Störungen | Differentialdiagnostische Abklärung, humangenetische Beratung und ggf. Koordination der Betreuung von Patienten bzw. Familien mit genetisch bedingter bzw. mitbedingter Stoffwechselkrankheit oder endokriner Störung | 10 |
| Möglichkeiten und Grenzen der biochemischen Diagnostik | ||
| Neugeborenenscreening | ||
| Erkrankungen von Haut, Haaren, Zähnen und Bindegewebe | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Klinische Merkmale genetisch bedingter bzw. mitbedingter Krankheiten an Haut, Haaren, Zähnen und Bindegewebe | Differentialdiagnostische Abklärung, humangenetische Beratung und Indikationsstellung zur weiterführenden Diagnostik von Patienten mit genetisch bedingten bzw. mitbedingten Erkrankungen des Bindegewebes sowie des ektodermalen Gewebes | 10 |
| Neurologische und neuromuskuläre Erkrankungen sowie Muskelerkrankungen | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen von Fehlbildungen des zentralen Nervensystems | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei | |
| Genetisch bedingte bzw. mitbedingte Erkrankungen des peripheren und zentralen Nervensystems sowie der Muskulatur | angeborenen Fehlbildungen des Nervensystems | 5 |
| neurologischen Erkrankungen | 10 | |
| neurodegenerativen Erkrankungen des peripheren und zentralen Nervensystems | 10 | |
| neuromuskulären und muskulären Erkrankungen | 5 | |
| Krankheiten der Niere und der ableitenden Harnwege | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen von Erkrankungen und Fehlbildungen der Niere und der ableitenden Harnwege | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei genetisch bedingten bzw. mitbedingten Erkrankungen mit Nierenbeteiligung | 5 |
| Krankheiten von Auge und Ohr | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Grundlagen und genetische Ursachen von syndromaler und nicht syndromaler Blindheit und Taubheit | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei genetisch bedingten bzw. mitbedingten Formen von Blindheit und/oder Taubheit | 10 |
| Grundlagen und genetische Ursachen von angeborenen Fehlbildungen von Auge und Ohr | ||
| Erkrankungen des Herzens und der Gefäße | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen von Fehlbildungen des Herzens | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei isolierten und syndromalen Fehlbildungen des Herzens und der Gefäße | 5 |
| Genetische Grundlagen von Gefäßerkrankungen | Differentialdiagnostische Abklärung und interdisziplinäre Betreuung von Kardiomyopathien und Arrhythmien | 5 |
| Genetische Grundlagen von Kardiomyopathien und Ionenkanalerkrankungen | ||
| Erkrankungen des Blutes | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen von Blutgerinnungsstörungen | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei Blutgerinnungsstörungen, Störungen der Hämatopoese, Hämoglobinopathien sowie von Erkrankungen des Immunsystems | 10 |
| Genetische Grundlagen von Störungen der Hämatopoese und Hämoglobinopathien | ||
| Genetische Grundlagen der Erkrankungen des Immunsystems | ||
| Tumorerkrankungen | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen von Tumordisposition, insbesondere Charakteristika monogener Tumordispositionssyndrome | Differentialdiagnostische Abklärung, individuelle Risikoberechnung und humangenetische Beratung bei genetisch bedingter bzw. mitbedingter Tumordisposition, insbesondere bei monogenen Formen | 50 |
| Grundlagen der somatischen Tumorgenetik und Tumorepigenetik einschließlich deren diagnostischer und therapeutischer Relevanz | Humangenetische Beratung zur diagnostischen und therapeutischen Relevanz genetischer und epigenetischer Veränderungen von Tumorzellen | 10 |
| Infertilität/Aborte | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Genetische Grundlagen des unerfüllten Kinderwunsches sowie rekurrierender Aborte | Differentialdiagnostische Abklärung und humangenetische Beratung bei Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch oder rekurrierenden Aborten | 20 |
| Grundlagen der assistierten Reproduktion | ||
| Pharmakogenomik | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Grundlagen der Bedeutung genetischer und epigenetischer Varianten für die Pharmakotherapie einschließlich der Companion Diagnostik | Durchführung, Auswertung und Befunderstellung von Chromosomenanalysen, davon | 100 |
| Diagnostische zytogenetische Verfahren | mit allen Kultivierungs- und Präparationsschritten, davon | 30 |
| Grundlagen zytogenetischer, molekularzytogenetischer, Array-basierter und sequenzierungsbasierter Methoden zur Detektion struktureller chromosomaler Varianten, deren Aussagewert und Limitierung sowie Besonderheiten bei pränatalen, postnatalen und tumorgenetischen Fragestellungen | pränatal | 10 |
| FISH-Analysen an Interphasekernen sowie an Metaphasechromosomen | 25 | |
| Mikroarray-Analysen einschließlich Datenbankrecherchen | 25 | |
| Diagnostische molekulargenetische Verfahren | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Molekulargenetische Techniken, deren Aussagewert und Limitierung sowie Besonderheiten bei pränatalen, postnatalen und tumorgenetischen Fragestellungen | Durchführung, Auswertung und Befunderstellung von molekulargenetischen Untersuchungen bei monogenen, mitochondrialen, polygenen und multifaktoriell bedingten Krankheiten sowie bei somatischen Aberrationen bei mindestens 10 verschiedenen Krankheitsbildern und Genorten in Fällen, davon | 200 |
| Besonderheiten von Repeatexpansions-erkrankungen und epigenetischen Aberrationen | mit allen Laborschritten | 40 |
| Sequenzierung, davon | 100 | |
| Next Generation Sequenzierung | 50 | |
| Kopienzahlbestimmung (z. B. mittels multiplex ligationsabhängiger Sondenamplifikation (MLPA) oder quantitativer Echtzeit PCR (qPCR)) | 5 | |
| instabile Repeatexpansionen | 5 | |
| epigenetische Analysen | ||
| Durchführung von Analysen und Befunderstellung zum Nachweis somatischer Mutationen in verschiedenen Geweben, insbesondere Knochenmark, Tumorgewebe, peripheren Blutzellen und zellfreien Nukleinsäuren | ||
| Klinische Genomanalytik | ||
| Kognitive und Methodenkompetenz Kenntnisse |
Handlungskompetenz Erfahrungen und Fertigkeiten |
Richtzahl |
| Pathogenität von genetischen und epigenetischen Veränderungen und deren klinische Bedeutung | Anwendung von Softwaretools zur Wertung von genetischen bzw. epigenetischen Varianten | 50 |
| Anwendung von Datenbanken zur klinischen Interpretation genetischer bzw. epigenetischer Varianten | 50 | |
*Allgemeine Inhalte der Weiterbildung für Abschnitt B unter Berücksichtigung gebietsspezifischer Ausprägung